Zimmer am Klever Hafen
Fensterblick am Klever Hafen
wohnung kran Ufer am Klever Hafen
Ruderer am Klever Hafen
bei nacht am Klever Hafen

Grundrisse & Preisliste


Ihre Eigentumswohnung am Spoykanal in Kleve



Wohnungs-Nr. Lage Zimmer Wohnfläche Kaufpreis provisionsfrei Status Grundriss
01 Hochparterre 3 69,80 m² verkauft pdf download
02 Hochparterre 2 60,40 m² verkauft pdf download
03 Hochparterre
2 62,70 m² verkauft pdf download
04 Hochparterre
2 59,90 m² verkauft pdf download
05 Hochparterre
3 75,10 m² verkauft pdf download
06 Hochparterre 2 63,10 m² verkauft pdf download
07 Hochparterre 3 72,80 m² verkauft pdf download
08 1. Obergeschoss 3 69,70 m² verkauft pdf download
09 1. Obergeschoss 2 60,30 m² verkauft pdf download
10 1. Obergeschoss 3 62,10 m² verkauft pdf download
11 1. Obergeschoss 2 60,00 m² verkauft pdf download
12 1. Obergeschoss 3 75,10 m² verkauft pdf download
13 1. Obergeschoss 2 63,10 m² verkauft pdf download
14 1. Obergeschoss 3 76,40 m² verkauft pdf download
15 2. Obergeschoss 3 69,70 m² verkauft pdf download
16 2. Obergeschoss 2 60,30 m² verkauft pdf download
17 2. Obergeschoss 2 62,10 m² verkauft pdf download
18 2. Obergeschoss 2 60,00 m² verkauft pdf download
19 2. Obergeschoss 3 72,30 m² verkauft pdf download
20 2. Obergeschoss 2 63,30 m² verkauft pdf download
21 2. Obergeschoss 3 76,40 m² verkauft pdf download
22 3. Obergeschoss 3 69,70 m² verkauft pdf download
23 3. Obergeschoss 2 60,30 m² verkauft pdf download
24 3. Obergeschoss 2 62,10 m² verkauft pdf download
25 3. Obergeschoss 2 60,00 m² verkauft pdf download
26 3. Obergeschoss 2 72,30 m² verkauft pdf download
27 3. Obergeschoss 2 63,30 m² verkauft pdf download
28 3. Obergeschoss 3 76,40 m² verkauft pdf download
29 Penthouse 2 73,20 m² verkauft pdf download optional mit exklusiven Weitblick!
30 Penthouse 3 105,70 m² verkauft pdf download
31 Penthouse 4 183,00 m² verkauft pdf download


Balkone / Dachterrassen sind mit 50 % ihrer Fläche eingerechnet.